Chung cư Ngọc Hồi Thanh Trì; Trong đó Greenera Southmark là dự án trung tâm, còn Rose Town, 83 Ngọc Hồi, Osaka Complex, Tecco Garden, Tecco Diamond, IEC Residences, Tecco Tứ Hiệp, Sunrise Home và Hồng Hà Eco City
Bảng dữ liệu 10 dự án căn hộ khu vực Ngọc Hồi – Thanh Trì ( dữ liệu thị trường tháng 9/2026 )
| # | Dự án | Vị trí | CĐT | Đơn vị phát triển | Tòa | Tầng | Tổng căn | Diện tích đất | Mật độ XD | Diện tích căn | 1PN | 2PN | 3PN | Duplex | Penthouse | Shophouse | Giá thấp | Giá cao | Giá/m² hiện tại | Phí DV | Gửi xe | Pháp lý | Sổ hồng | Tiến độ/bàn giao | Khoảng cách Ga Ngọc Hồi* |
| 1 | Greenera Southmark | 486 Ngọc Hồi, Văn Điển | Tổng Bách Hóa | — | 3 | 25–30 | 830 | 2,43 ha | — | khoảng 42–145m²+ | Có | Có | Có | Có/Dual Key | Có | Có | ~3,7 tỷ | ~14–15 tỷ+ | ~75–116+ tr/m² | Chưa công bố thống nhất | Chưa công bố | Sở hữu lâu dài theo hồ sơ dự án | Theo từng căn/hồ sơ | Đang triển khai | ~2–3 km |
| 2 | Sunrise Home Thanh Trì | Km14 QL1A, Ngọc Hồi | Coma 7 | Coma 7 | 1 | 15 + tum | 196 | 3.317m² theo hồ sơ mở bán đợt 1 | 26% | 40,4–59,4m² | Có | Có | Không | Không | Không | Không | Theo chính sách NOXH | Theo chính sách NOXH | Chưa có một mức giá thứ cấp ổn định | Chưa công bố | Chưa công bố | NOXH | Theo quy định NOXH | Đang triển khai/mở hồ sơ | ~1–2 km |
| 3 | Rose Town 79 Ngọc Hồi | 79 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt | Xuân Mai Corp & Promexco | Xuân Mai | 5 | 27 | Chưa thấy số tổng thống nhất | 4,01 ha | ~31,7–33% | 45–122m² | Có | Có | Có | Không phổ biến | Có/loại căn đặc biệt | Có | ~4,8 tỷ | ~8,4 tỷ+ | 62,4–86,3 tr/m² | ~7.000đ/m²/tháng* | ~80.000đ/xe máy* | Sở hữu lâu dài theo thông tin rao | Nhiều căn đã có sổ | Đã bàn giao | ~3–4 km |
| 4 | Chung cư 83 Ngọc Hồi – Hoàng Dương | Ngõ 83 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt | Hưng Sơn – Ngọc Lan | — | 1 | — | 300 | 4.889m² | — | Chưa thống nhất | Có | Có | Có | Không xác nhận | Không | Có/khối dịch vụ | ~3,2 tỷ+ | ~5 tỷ+ | 54,31–77,93 tr/m² | Chưa công bố | Chưa công bố | Đã bàn giao | Có căn đã có sổ | Đã bàn giao | ~3–4 km |
| 5 | Osaka Complex | 48 Ngọc Hồi, Hoàng Mai | Cục Nghiệp vụ – Bộ Công an/đơn vị liên danh | — | 2 | 35 | Chưa thống nhất | — | khoảng 63% cảnh quan/cây xanh theo nguồn dự án | khoảng 60–139m² | Có | Có | Có | Có | — | Có | ~3,3–3,6 tỷ | ~7,2 tỷ+ | khoảng 50–60+ tr/m² tùy căn | Chưa công bố thống nhất | Chưa công bố | Đã bàn giao | Có giao dịch căn có sổ | Đã bàn giao | ~4–5 km |
| 6 | Hồng Hà Eco City | Tứ Hiệp, Thanh Trì | Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí | Hồng Hà Eco City | 8–17 tùy cách tính phân khu | 10–34 | Chưa thống nhất toàn KĐT | 16,7 ha | khoảng 25–33% tùy nguồn/phân khu | 42–128m² | Có | Có | Có | Một số loại đặc biệt | Có/loại đặc biệt | Có | ~3,6 tỷ | ~8,45 tỷ | 65,7–98 tr/m² | Chưa công bố | Chưa công bố | Pháp lý từng phân khu | Nhiều căn đã có sổ | Đã bàn giao + Viha Flora đang triển khai | ~4–5 km |
| 7 | Tecco Garden | KĐT Tứ Hiệp | Tecco Group | Tecco | 4 | 25 | 736 | ~1,15 ha | ~45% | ~87–148m² theo hồ sơ dự án | — | Có | Có | Không | Không | Có | ~5,47 tỷ | ~6,25 tỷ | 53,5–72,1 tr/m² | Chưa công bố thống nhất | Chưa công bố | Sở hữu lâu dài | Có | Đã bàn giao Q2/2020 | ~4–5 km |
| 8 | Tecco Diamond | Tứ Hiệp, Thanh Trì | Tecco Hà Nội | Tecco Group | 2 | 25 | 665 | 7.525,8m² | 40% | ~42–127m² | Có | Có | Có | 4 căn Duplex | Không nổi bật | 20 shophouse | ~4,7 tỷ | ~6,14 tỷ | 72,2–81,2 tr/m² | Chưa công bố | Chưa công bố | Sở hữu lâu dài | Theo từng căn/hồ sơ | Đã bàn giao | ~4–5 km |
| 9 | IEC Residences | Trần Thủ Độ, Tứ Hiệp | IEC | IEC | 3 | — | Chưa xác minh thống nhất | 2,1 ha | — | ~40–77m² | Có | Có | Có | Không | Không | Có | ~1,71 tỷ | ~2,78 tỷ | 45,14–60,4 tr/m² theo tin rao; dữ liệu giao dịch có thể thấp hơn | Chưa cập nhật | Chưa cập nhật | Sổ hồng lâu dài | Có | Đã bàn giao | ~5–6 km |
| 10 | Tecco Tứ Hiệp | KĐT Tứ Hiệp, Thanh Trì | Tecco Hà Nội | Tecco Group | 2 | 25 | 588 | ~14.470m² | ~40% | Chưa thống nhất | Có | Có | Có | Không xác nhận | Không | Có | ~3 tỷ+ | tùy căn | Nguồn rao hiện tại dao động đáng kể | Chưa công bố | Chưa công bố | Sở hữu lâu dài | Theo từng căn | Đã bàn giao Q3/2018 | ~4–5 km |
Greenera Southmark có quy mô 2,43 ha, 3 tòa, 830 căn, cao 25–30 tầng, chủ đầu tư là Công ty CP Tổng Bách Hóa. Đây là dự án có dữ liệu quy mô rõ nhất trong nhóm và nằm trực tiếp tại 486 Ngọc Hồi.
Sunrise Home Thanh Trì gồm 1 tòa, 15 tầng + tum, 1 tầng hầm, tổng 196 căn; đợt 1/2026 có 109 căn NOXH để bán, 17 căn thuê mua và 34 căn cho thuê. Diện tích chính khoảng 40,4–59,4 m².
Rose Town gồm 5 tòa căn hộ cao 27 tầng, ngoài ra còn có 1 tòa văn phòng, liền kề và biệt thự. Giá rao tháng 9/2026 được Batdongsan ghi nhận khoảng 62,4–86,3 triệu/m², căn 2PN khoảng 4,86–6,12 tỷ và 3PN khoảng 5,8–8,4 tỷ.
Chung cư 83 Ngọc Hồi có 1 tòa, 300 căn, diện tích đất khoảng 4.889 m²; giá rao hiện tại khoảng 54,31–77,93 triệu/m².
Osaka Complex gồm 2 tòa cao 35 tầng, có 2 tầng thương mại và 2 tầng hầm. Thị trường thứ cấp hiện có những căn khoảng 71 m² được rao quanh 3,3–3,6 tỷ và căn duplex/sân vườn có mức giá cao hơn.
Hồng Hà Eco City là trường hợp cần lưu ý khi thống kê: nguồn chính thức của dự án công bố 16,7 ha, mật độ 25%, 17 block cao 10–34 tầng, trong khi OneHousing đang tính riêng phần dự án căn hộ với 8 tòa. Vì vậy tôi không cộng máy móc hai con số này.
Tecco Garden có 4 block, 25 tầng, 736 căn, diện tích đất khoảng 1,15 ha; dữ liệu bán tháng 9/2026 ghi nhận khoảng 53,5–72,1 triệu/m².
Tecco Diamond gồm 2 block 25 tầng, 665 căn, 2 tầng hầm, mật độ khoảng 40%; cơ cấu còn có 4 căn duplex và 20 shophouse. Giá rao tháng 8–9/2026 khoảng 72,2–81,2 triệu/m².
IEC Residences gồm 3 tòa, diện tích khoảng 2,1 ha và pháp lý được công bố là sổ hồng lâu dài. Dữ liệu tháng 9/2026 ghi nhận giá rao 45,14–60,4 triệu/m².
Tecco Tứ Hiệp gồm 2 tòa cao 25 tầng, 588 căn, mật độ khoảng 40%, bàn giao từ năm 2018; hiện vẫn có giao dịch thứ cấp.
| Nhóm | Dự án nổi bật | Điểm mạnh |
| Mới – vị trí Ngọc Hồi | Greenera Southmark | Nằm ngay 486 Ngọc Hồi, quy mô 830 căn, sản phẩm mới |
| NOXH Ngọc Hồi | Sunrise Home | Giá tiếp cận thấp hơn, phù hợp nhóm mua NOXH |
| Trục Ngọc Hồi | Rose Town | Đã hình thành cộng đồng, thanh khoản thứ cấp |
| Giá trung cấp | Tecco Garden | 736 căn, 4 tòa, đã bàn giao |
| Sản phẩm Tecco | Tecco Diamond | Có Duplex + shophouse, quy mô 665 căn |
| Giá thấp hơn | IEC Residences | NOXH/thương mại, mức giá tương đối dễ tiếp cận |
| Đã vận hành lâu năm | Tecco Tứ Hiệp | 588 căn, đã bàn giao |
| Khu đô thị lớn | Hồng Hà Eco City | 16,7 ha, hệ thống tiện ích lớn |
| Trục Ngọc Hồi – Hoàng Mai | Osaka Complex | 2 tòa 35 tầng, gần Linh Đàm |
| Giá thứ cấp | 83 Ngọc Hồi | Quy mô 300 căn, đã bàn giao |
Nhận xét quan trọng về Greenera Southmark Website: https://greendragon.com.vn/chung-cu-greenera-southmark-486-ngoc-hoi/
| STT | Hạng mục | Thông tin |
|---|---|---|
| 1 | Tên dự án | Greenera Southmark |
| 2 | Tên pháp lý | Khu nhà ở tại số 486 đường Ngọc Hồi |
| 3 | Vị trí | 486 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển (xã Ngọc Hồi), huyện Thanh Trì, Hà Nội |
| 4 | Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Tổng Bách Hóa |
| 5 | Đơn vị phát triển | Tân Hoàng Minh Group / Ramond Holdings |
| 6 | Đơn vị thiết kế | Stellar Corp |
| 7 | Tổng thầu thi công | Delta Group |
| 8 | Số tòa | 3 tòa (IVY, LAVISH/SM2, SEREN/SM3) |
| 9 | Số tầng | 25–30 tầng nổi + 2–3 tầng hầm |
| 10 | Tổng số căn | Khoảng 830 căn |
| 11 | Diện tích đất | 24.282 m² |
| 12 | Diện tích xây dựng | Khoảng 8.037 m² |
| 13 | Mật độ xây dựng | 33,1% |
| 14 | Hệ số sử dụng đất | Theo quy hoạch (ưu tiên không gian xanh) |
| 15 | Diện tích căn hộ | Khoảng 47–291 m² |
| 16 | Căn 1PN | Có (khoảng 47 m², chủ yếu tòa SEREN) |
| 17 | Căn 2PN | Có (~76–88 m², bao gồm sân vườn) |
| 18 | Căn 3PN | Có (~98–129 m², Dual-key & sân vườn) |
| 19 | Căn 4PN | Có (~145 m², bao gồm sân vườn) |
| 20 | Duplex | Có (3–6PN, ~174–291 m²) |
| 21 | Penthouse | Không nổi bật (duplex đóng vai trò căn cao cấp) |
| 22 | Shophouse | Có (khối đế thương mại) |
| 23 | Giá thấp nhất | Khoảng 6,9–7,5 tỷ (căn 2PN) |
| 24 | Giá cao nhất | Khoảng 13–15+ tỷ (căn 4PN / duplex lớn) |
| 25 | Giá/m² | Khoảng 71,7–105 triệu/m² (trung bình ~74 triệu/m²) |
| 26 | Phí dịch vụ / quản lý | Miễn phí 2 năm (theo chính sách bán hàng); sau đó chưa công bố chi tiết |
| 27 | Phí gửi xe | Chưa công bố chi tiết (có hầm xe rộng) |
| 28 | Hình thức sở hữu | Sở hữu lâu dài |
| 29 | Sổ hồng | Có (sổ hồng lâu dài) |
| 30 | Pháp lý | Đầy đủ (chủ trương đầu tư 2024, giấy phép xây dựng 01/2025) |
| 31 | Ngày khởi công | 10/03/2025 |
| 32 | Tiến độ hiện tại | Đang thi công phần ngầm / thân (cập nhật 2025–2026) |
| 33 | Thời gian bàn giao | Dự kiến Quý III/2027 |
| 34 | Tiêu chuẩn xanh | EDGE cấp độ 1 (giảm ≥20% năng lượng, nước, vật liệu) |
| 35 | Phong cách thiết kế | Biophilic / sống xanh bền vững |
| 36 | Tiện ích nội khu | 30+ tiện ích: Suối Harmonia, bể bơi 4 mùa, gym/yoga, sân pickleball/bóng rổ, công viên, vườn thư giãn, BBQ, sân chơi trẻ em, kid cafe, gaming zone, shophouse… |
| 37 | Khối đế thương mại | Có (siêu thị, cafe, nhà hàng, dịch vụ…) |
| 38 | Hầm để xe | 2–3 tầng hầm |
| 39 | Trường học gần | Mầm non nội khu + song ngữ; Tiểu học/THCS Tứ Hiệp, Chu Văn An (~0,5–1 km); THPT Ngọc Hồi (~1 km) |
| 40 | Bệnh viện gần | BV Nội tiết TW cơ sở 2 (~900 m); BV Đa khoa Thanh Trì (~600 m); BV Thăng Long (~1,5 km); BV Bạch Mai (~5–6 km) |
| 41 | Trung tâm thương mại | TTTM LeParc Gamuda (~4 km); TTTM huyện Thanh Trì (~500 m) |
| 42 | Bến xe Nước Ngầm | Khoảng 2 km / 5–7 phút |
| 43 | Tổ hợp Ga Ngọc Hồi | Khoảng 1 km / 5 phút |
| 44 | Vành đai 3 | Rất gần (kết nối trực tiếp) |
| 45 | Vành đai 4 | Hưởng lợi từ quy hoạch kết nối phía Nam |
| 46 | Cầu Ngọc Hồi | Khoảng 3–10 phút |
| 47 | Trung tâm Hà Nội | Khoảng 20–30 phút |
| 48 | Sân bay Nội Bài | Khoảng 40–45 phút |
| 49 | Chính sách bán hàng nổi bật | Chiết khấu cao (lên đến 17–21%), hỗ trợ lãi suất 0% dài hạn, miễn phí quản lý 2 năm, quà tặng lớn |
| 50 | Đánh giá đầu tư | Tiềm năng cao: Vị trí cửa ngõ phía Nam đón đầu hạ tầng lớn (Ga Ngọc Hồi, metro, cầu, vành đai); mật độ thấp + chuẩn xanh; sản phẩm đa dạng dễ thanh khoản. Phù hợp mua ở thực hoặc đầu tư trung–dài hạn. Rủi ro chính: Theo dõi tiến độ thi công và bàn giao. |
Thông tin bán hàng 0919875966
Website: https://greendragon.com.vn/chung-cu-ngoc-hoi/
- Hồng Quang Central; Hồng Quang, Bắc Thanh Miện – Hải Phòng.
- Duplex 2 tầng Mandarin Garden Trung Hòa Nhân Chính Thanh Xuân
- Biệt thự đơn lập Pool Villa The Fullton Edition của CapitaLand Development CLD
- Rivea Residences Vĩnh Hưng mở bán liền kề và căn hộ
- Masterise Homes là ai? Tất tần tật về chủ đầu tư Masterise









