Nhà phố
Giới thiệu Mua bán nhà phố – khách sạn tại trung tâm nội thành các thành phố lớn tại Việt Nam
MUA – BÁN NHÀ PHỐ & KHÁCH SẠN TRUNG TÂM CÁC THÀNH PHỐ LỚN TẠI VIỆT NAM
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và du lịch tăng trưởng mạnh mẽ, nhà phố trung tâm và khách sạn mini – boutique hotel đang trở thành nhóm tài sản thương mại có giá trị cao, giữ giá vững và tăng trưởng ổn định theo thời gian. Đây là dòng bất động sản:
- Thanh khoản tốt
- Dòng tiền cho thuê ổn định
- Tài sản tích lũy bền vững
- Phù hợp cho ở – cho thuê – kinh doanh – đầu tư dài hạn
KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM ĐANG CÓ NGUỒN HÀNG ĐẸP
| Thành phố | Khu vực trung tâm trọng điểm | Đặc điểm thị trường |
|---|---|---|
| Hà Nội | Hoàn Kiếm – Ba Đình – Hai Bà Trưng – Cầu Giấy | Lượng khách văn phòng & du lịch lớn, giá trị bền vững |
| TP. Hồ Chí Minh | Quận 1 – Quận 3 – Phú Nhuận – Bình Thạnh | Nhu cầu lưu trú – kinh doanh – F&B phát triển mạnh |
| Đà Nẵng | Ven biển Mỹ Khê – Võ Nguyên Giáp – Bạch Đằng | Thành phố du lịch quốc tế, lượng khách quanh năm |
| Nha Trang | Trần Phú – Phạm Văn Đồng – Lộc Thọ | Dòng khách Hàn – Trung – Nga ổn định, dễ khai thác KS |
| Phú Quốc | Dương Đông – An Thới – Sunset Town | Khách sạn boutique & mini hotel cực mạnh về cho thuê |
| Hạ Long – Hải Phòng | Bãi Cháy – Hòn Gai – Cầu Rào – Lạch Tray | Phát triển công nghiệp + du lịch, nhu cầu lưu trú tăng |
DÒNG SẢN PHẨM ĐANG CÓ
| Loại hình | Mô tả | Giá từ |
|---|---|---|
| Nhà phố mặt tiền trung tâm | Sở hữu lâu dài, dễ kinh doanh mọi loại hình | 5 – 150+ tỷ |
| Khách sạn mini (10–40 phòng) | Tự vận hành hoặc thuê đơn vị quản lý | 8 – 80+ tỷ |
| Boutique Hotel phong cách du lịch | Phù hợp khách châu Âu – Hàn – Nhật | 12 – 200+ tỷ |
| Nhà phố shophouse trong đại đô thị | Vỉa hè rộng, vị trí đẹp, cộng đồng cao cấp | 6 – 50+ tỷ |
PHÙ HỢP CHO
- Chủ doanh nghiệp cần mặt bằng thương hiệu
- Nhà đầu tư muốn dòng thu ổn định từ cho thuê
- Gia đình muốn ở kết hợp kinh doanh
- Nhà đầu tư giữ tài sản – chống trượt giá
LỢI THẾ DÒNG TÀI SẢN NHÀ PHỐ & KHÁCH SẠN
✔ Giá trị đất trung tâm tăng theo hạ tầng & đô thị hóa
✔ Khai thác kinh doanh đa mô hình: F&B, Spa, Showroom, Văn phòng
✔ Hấp dẫn khách du lịch trong nước & quốc tế
✔ Thanh khoản cao – dễ mua, dễ bán, dễ sang nhượng
✔ Pháp lý rõ ràng – sở hữu lâu dài
DÒNG TIỀN & TỶ SUẤT KHAI THÁC
| Khu vực | Khai thác nhà phố cho thuê | Khai thác khách sạn mini |
|---|---|---|
| TP.HCM | 4% – 8%/năm | 8% – 15%/năm |
| Hà Nội | 4% – 7%/năm | 8% – 12%/năm |
| Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang | 6% – 9%/năm | 10% – 18%/năm (mùa cao điểm tăng mạnh) |
DỊCH VỤ HỖ TRỢ
- Tư vấn chọn vị trí vàng phù hợp ngân sách và mô hình khai thác
- Phân tích tài chính – dòng tiền – ROI
- Hỗ trợ pháp lý – công chứng – sang tên
- Kết nối đơn vị quản lý khách sạn & marketing du lịch
- Hỗ trợ setup nội thất – tối ưu vận hành
Hotline: 0919875966
Website; https://greendragon.com.vn/